Na drugem javnem pozivu izbranih 93 projektov
Agencija za energijo je 8. 1. 2017 zaključila Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo št. 314-1/2017-04/379 z dne 5. 9. 2017. Med prijavljenimi projekti je izbranih 93 projektov s skupno nazivno električno močjo 98,026 MW.
Proizvodne naprave | Nazivna moč (MW) | Število izbranih projektov |
Vetrne elektrarne | 80,920 | 37 |
SPTE na fosilno gorivo | 10,064 | 17 |
Hidroelektrarne | 3,313 | 11 |
Sončne elektrarne | 3,129 | 26 |
Elektrarne na lesno biomaso | 0,400 | 1 |
Elektrarne na bioplin iz blata čistilnih naprav | 0,200 | 1 |
Skupaj | 98,026 | 93 |
Seznam izbranih projektov je dostopen tukaj.